2011

24.4.2017

Tempo 20km 24.08.2011

1.    Pihkoluoma Mika    27:53,1
2.    Varis Ilkka    28:42,6    j??den voittajasta    0:0:49,5
3.    Virtanen Jorma    29:20,1    j??den voittajasta    0:1:27,0
4.    Elonen Kari    29:21,8    j??den voittajasta    0:1:28,7
5.    Laine Sauli    30:46,1    j??den voittajasta    0:2:53,0
6.    Laiho Mika    31:56,2    j??den voittajasta    0:4:03,1
7.    Salo Henri    32:03,5    j??den voittajasta    0:4:10,4
8.    Toivonen Ari    32:42,3    j??den voittajasta    0:4:49,2

Maantie 40km 17.08.2011

1.    Salo Henri    1:01:38,0
2.    Pihkoluoma Mika    1:01:38,1    j??den voittajasta    0:0:0,1
3.    Torpo Timo    1:01:38,2    j??den voittajasta    0:0:0,2
4.    J?rvinen Tero    1:01:38,3    j??den voittajasta    0:0:0,3
5.    Elonen Kari    1:01:38,4    j??den voittajasta    0:0:0,4
6.    Virtanen Jorma    1:01:38,5    j??den voittajasta    0:0:0,5
7.    Varis Ilkka    1:01:38,6    j??den voittajasta    0:0:0,6
8.    Laine Sauli    1:01:38,7    j??den voittajasta    0:0:0,7
9.    Sund Aki    1:01:38,8    j??den voittajasta    0:0:0,8
10.    Laiho Mika    1:03:01,0    j??den voittajasta    0:1:23,0
11.    Kvist Mikko    1:07:28,0    j??den voittajasta    0:5:50,0
12.    Toivonen Ari    1:09:44,0    j??den voittajasta    0:8:06,0

Rauma Cup 02.08.2011

1.    Sund Aki    13:53,6
2.    Pihkoluoma Mika    14:12,5    j??den voittajasta    0:0:18,99
3.    Kvist Mikko    14:26,1    j??den voittajasta    0:0:32,95
4.    Varis Ilkka    14:34,41    j??den voittajasta    0:0:41,35
5.    Virtanen Jorma    14:40,6    j??den voittajasta    0:0:47,0
6.    Salo Henri    15:54,78    j??den voittajasta    0:2:01,72

Rauma Cup 10km 20.07.2011

1.    Sund Aki    13:36,0
2.    Pihkoluoma Mika    14:12,0    j??den voittajasta    0:0:36,0
3.    Kvist Mikko    14:21,0    j??den voittajasta    0:0:45,0
4.    Elonen Kari    14:21,3    j??den voittajasta    0:0:45,3
5.    Virtanen Jorma    14:34,0    j??den voittajasta    0:0:58,0
6.    Laine Sauli    15:26,0    j??den voittajasta    0:1:50,0
7.    Kallio Antti    16:03,0    j??den voittajasta    0:2:27,0
8.    Salo Henri    16:06,0    j??den voittajasta    0:2:30,0
9.    Toivonen Ari    16:43,0    j??den voittajasta    0:3:07,0

Rauma Cup 50km 20.07.2011

1.    Pihkoluoma Mika    1:18:34,1
2.    J?rvinen Tero    1:18:34,2    j??den voittajasta    0:0:0,1
3.    Salo Henri    1:18:34,3    j??den voittajasta    0:0:0,2
4.    Kvist Mikko    1:18:34,4    j??den voittajasta    0:0:0,3
5.    Varis Ilkka    1:18:34,5    j??den voittajasta    0:0:0,4
6.    Virtanen Jorma    1:18:34,6    j??den voittajasta    0:0:0,5
7.    Laine Sauli    1:18:34,7    j??den voittajasta    0:0:0,6
8.    Sund Aki    1:18:34,8    j??den voittajasta    0:0:0,7
9.    Kallio Antti    1:18:34,9    j??den voittajasta    0:0:0,8

Rauma Cup 55km 22.06.2011

1.    Pihkoluoma Mika    1:24:21,1
2.    J?rvinen Tero    1:24:21,2    j??den voittajasta    0:0:0,1
3.    Elonen Kari    1:24:21,3    j??den voittajasta    0:0:0,2
4.    Salo Henri    1:24:21,4    j??den voittajasta    0:0:0,3
5.    Varis Ilkka    1:24:21,5    j??den voittajasta    0:0:0,4
6.    Virtanen Jorma    1:24:21,6    j??den voittajasta    0:0:0,5
7.    Sund Aki    1:24:21,7    j??den voittajasta    0:0:0,6
8.    Kallio Antti    1:24:21,8    j??den voittajasta    0:0:0,7
9.    Kvist Mikko    1:24:21,9    j??den voittajasta    0:0:0,8

Rauma Cup 08.06.2011

1.    Pihkoluoma Mika    13:55,0
2.    Sund Aki    14:08,0    j??den voittajasta    0:0:13,0
3.    Elonen Kari    14:22,0    j??den voittajasta    0:0:27,0
4.    J?rvinen Tero    14:23,0    j??den voittajasta    0:0:28,0
5.    Varis Ilkka    14:27,0    j??den voittajasta    0:0:32,0
6.    Virtanen Jorma    14:39,0    j??den voittajasta    0:0:44,0
7.    Kvist Mikko    15:17,0    j??den voittajasta    0:1:22,0
8.    Laine Sauli    15:53,0    j??den voittajasta    0:1:58,0
9.    Toivonen Ari    17:02,0    j??den voittajasta    0:3:07,0

Rauma Cup 20km 25.05.2011

1.    Sund Aki    29:01,12
2.    Pihkoluoma Mika    29:17,67    j??den voittajasta    0:0:16,55
3.    Virtanen Jorma    30:05,10    j??den voittajasta    0:1:03,98
4.    Elonen Kari    30:33,53    j??den voittajasta    0:1:32,41
5.    J?rvinen Tero    30:35,88    j??den voittajasta    0:1:34,76
6.    Kvist Mikko    31:13,54    j??den voittajasta    0:2:12,42
7.    Toivonen Ari    35:45,1    j??den voittajasta    0:6:43,89
8.    Salo Henri    36:21,54    j??den voittajasta    0:7:20,42

Rauma Cup 38km 11.05.2011

1.    Kvist Mikko    54:59,1
2.    J?rvinen Tero    54:59,2    j??den voittajasta    0:0:0,1
3.    Elonen Kari    54:59,3    j??den voittajasta    0:0:0,2
4.    Varis Ilkka    54:59,4    j??den voittajasta    0:0:0,3
5.    Virtanen Jorma    54:59,5    j??den voittajasta    0:0:0,4
6.    Kallio Antti    54:59,6    j??den voittajasta    0:0:0,5
7.    Sund Aki    54:59,7    j??den voittajasta    0:0:0,6
8.    Salo Henri    1:04:02,0    j??den voittajasta    0:9:02,99

Rauma cup 27.04.2011

1.    Pihkoluoma Mika    14:24,0
2.    Elonen Kari    15:01,0    j??den voittajasta    0:0:37,0
3.    Virtanen Jorma    15:19,0    j??den voittajasta    0:0:55,0
4.    Kvist Mikko    15:31,0    j??den voittajasta    0:1:07,0
5.    Varis Ilkka    15:41,0    j??den voittajasta    0:1:17,0
6.    Kallio Antti    16:51,0    j??den voittajasta    0:2:27,0
7.    Toivonen Ari    17:31,0    j??den voittajasta    0:3:07,0
8.    Nurmi Kari    18:59,0    j??den voittajasta    0:4:35,0

Rauma Cup 13.04.2011

1.    Sund Aki    14:46,9
2.    Elonen Kari    15:17,9    j??den voittajasta    0:0:31,0
3.    Kvist Mikko    15:51,4    j??den voittajasta    0:1:04,95
4.    Virtanen Jorma    15:56,0    j??den voittajasta    0:1:09,91
5.    Kallio Antti    17:02,6    j??den voittajasta    0:2:15,97
6.    Keskinen Juho    17:19,7    j??den voittajasta    0:2:32,98
7.    Hakanen Mika    19:21,3    j??den voittajasta    0:4:34,94
8.    Nurmi Kari    19:22,9    j??den voittajasta    0:4:35,100