2012

24.4.2017

Maantie mestaruus 08.09.2012

1.    Torpo Timo    1:24:18,0
2.    Pihkoluoma Mika    1:29:00,0    j??den voittajasta    0:4:42,0
3.    Salo Henri    1:29:00,1    j??den voittajasta    0:4:42,1
4.    Laiho Mika    1:29:00,2    j??den voittajasta    0:4:42,2
5.    Marttila Jouni    1:29:00,3    j??den voittajasta    0:4:42,3
6.    Varis Ilkka    1:29:00,4    j??den voittajasta    0:4:42,4
7.    Kvist Mikko    1:29:17,0    j??den voittajasta    0:4:59,0
8.    Kallio Antti    1:29:17,1    j??den voittajasta    0:4:59,1
10.    Kalliop?? Veijo    1:46:46,0    j??den voittajasta    0:22:28,0
11.    Nurmi Kari    2:11:20,0    j??den voittajasta    0:47:02,0

Tempo 20km 22.08.2012

1.    Pihkoluoma Mika    29:46,30
2.    Varis Ilkka    29:52,0    j??den voittajasta    0:0:5,70
3.    Laiho Mika    30:38,24    j??den voittajasta    0:0:51,94
4.    Sund Aki    31:23,76    j??den voittajasta    0:1:37,46
5.    Laine Sauli    33:35,85    j??den voittajasta    0:3:49,55
6.    Salo Henri    34:25,52    j??den voittajasta    0:4:39,22
7.    Nurmi Kari    43:21,70    j??den voittajasta    0:13:35,40

Maantie 65km 15.08.2012

1.    Torpo Timo    1:37:41,0
2.    J?rvinen Tero    1:37:54,0    j??den voittajasta    0:0:13,0
3.    Kvist Mikko    1:38:35,0    j??den voittajasta    0:0:54,0
4.    Kallio Antti    1:38:36,0    j??den voittajasta    0:0:55,0
5.    Varis Ilkka    1:38:38,0    j??den voittajasta    0:0:57,0
6.    Laine Sauli    1:38:46,0    j??den voittajasta    0:1:05,0
8.    Elonen Kari    1:39:06,0    j??den voittajasta    0:1:25,0
9.    Laiho Mika    1:39:06,0    j??den voittajasta    0:1:25,0
11.    Nurmi Kari    2:40:12,0    j??den voittajasta    1:02:31,0

Tempo 10km 31.07.2012

1.    Varis Ilkka    14:08,35
2.    Pihkoluoma Mika    14:09,27    j??den voittajasta    0:0:0,92
3.    Kvist Mikko    14:22,77    j??den voittajasta    0:0:14,42
4.    J?rvinen Tero    15:15,39    j??den voittajasta    0:1:07,4

Tempo 10km 18.07.2012

1.    Torpo Timo    13:32,77
2.    Pihkoluoma Mika    13:53,73    j??den voittajasta    0:0:20,96
3.    Varis Ilkka    14:14,64    j??den voittajasta    0:0:41,87
4.    Elonen Kari    14:22,65    j??den voittajasta    0:0:49,88
5.    Kvist Mikko    14:29,65    j??den voittajasta    0:0:56,88
6.    Laiho Mika    14:44,31    j??den voittajasta    0:1:11,54
7.    Kallio Antti    16:17,95    j??den voittajasta    0:2:45,18
8.    Sund Aki    16:59,15    j??den voittajasta    0:3:26,38
9.    Clouberg Iiro    17:15,87    j??den voittajasta    0:3:43,10
10.    Villanen Tuomo    17:38,65    j??den voittajasta    0:4:05,88

Maantie 54km 11.07.2012

1.    Torpo Timo    1:18:33,0
2.    Elonen Kari    1:19:41,0    j??den voittajasta    0:1:08,0
3.    Pihkoluoma Mika    1:19:41,1    j??den voittajasta    0:1:08,1
4.    Laiho Mika    1:19:41,2    j??den voittajasta    0:1:08,2
5.    J?rvinen Tero    1:21:57,0    j??den voittajasta    0:3:24,0
6.    Nurmi Kari    1:56:57,0    j??den voittajasta    0:38:24,0

Maantie 50km 20.06.2012

1.    Torpo Timo    1:12:50,0
2.    Pihkoluoma Mika    1:15:19,0    j??den voittajasta    0:2:29,0
3.    Kvist Mikko    1:15:19,1    j??den voittajasta    0:2:29,1
4.    Varis Ilkka    1:15:20,0    j??den voittajasta    0:2:30,0
5.    Kallio Antti    1:15:20,1    j??den voittajasta    0:2:30,1
6.    Salo Henri    1:17:38,0    j??den voittajasta    0:4:48,0
7.    Elonen Kari    1:17:38,1    j??den voittajasta    0:4:48,1
9.    J?rvinen Tero    1:17:52,0    j??den voittajasta    0:5:02,0
10.    Laine Sauli    1:19:32,0    j??den voittajasta    0:6:42,0
11.    Sund Aki    1:23:20,0    j??den voittajasta    0:10:30,0

10km tempo 06.06.2012

1.    Sund Aki    14:05,53
2.    Kvist Mikko    14:32,49    j??den voittajasta    0:0:26,96
3.    Pihkoluoma Mika    14:35,34    j??den voittajasta    0:0:29,81
4.    Varis Ilkka    14:41,9    j??den voittajasta    0:0:35,56
5.    Elonen Kari    15:14,24    j??den voittajasta    0:1:08,71
6.    Laiho Mika    15:37,61    j??den voittajasta    0:1:32,8
7.    Salo Henri    16:42,70    j??den voittajasta    0:2:37,17
8.    Laine Sauli    16:58,91    j??den voittajasta    0:2:53,38
9.    Toivonen Ari    17:40,24    j??den voittajasta    0:3:34,71
10.    Clouberg Iiro    18:03,98    j??den voittajasta    0:3:58,45
11.    Salo Jarno    18:39,13    j??den voittajasta    0:4:33,60

Tempo 23.05.2012

1.    Kvist Mikko    21:04,70
2.    Pihkoluoma Mika    21:07,60    j??den voittajasta    0:0:2,90
3.    Varis Ilkka    21:26,95    j??den voittajasta    0:0:22,25
4.    Sund Aki    21:55,88    j??den voittajasta    0:0:51,18
5.    Kallio Antti    23:38,51    j??den voittajasta    0:2:33,81
6.    Laine Sauli    23:48,20    j??den voittajasta    0:2:43,50
7.    Salo Henri    24:32,60    j??den voittajasta    0:3:27,90
8.    Toivonen Ari    26:22,6    j??den voittajasta    0:5:17,36

Maantie 56km 10.05.2012

1.    Salo Henri    1:22:08,0
2.    Pihkoluoma Mika    1:22:08,1    j??den voittajasta    0:0:0,1
3.    Elonen Kari    1:22:08,2    j??den voittajasta    0:0:0,2
4.    J?rvinen Tero    1:22:08,3    j??den voittajasta    0:0:0,3
5.    Kvist Mikko    1:22:08,4    j??den voittajasta    0:0:0,4
6.    Laine Sauli    1:22:08,5    j??den voittajasta    0:0:0,5
7.    Sund Aki    1:22:08,6    j??den voittajasta    0:0:0,6
8.    Varis Ilkka    1:22:08,7    j??den voittajasta    0:0:0,7
9.    Pohjalainen Janne    1:22:08,8    j??den voittajasta    0:0:0,8
10.    Kallio Antti    1:22:08,9    j??den voittajasta    0:0:0,9
11.    Villanen Tuomo    1:34:02,0    j??den voittajasta    0:11:54,0

Tempo 10km 24.04.2012

1.    Kvist Mikko    14:04,10
2.    Pihkoluoma Mika    14:24,36    j??den voittajasta    0:0:20,26
3.    Elonen Kari    15:04,32    j??den voittajasta    0:1:00,22
4.    Varis Ilkka    15:08,90    j??den voittajasta    0:1:04,80
5.    Laiho Mika    15:50,48    j??den voittajasta    0:1:46,38
6.    Salo Henri    16:32,56    j??den voittajasta    0:2:28,46

Tempo 10km 18.04.2012

1.    Pihkoluoma Mika    14:38,0
2.    Kvist Mikko    14:42,0    j??den voittajasta    0:0:4,0
3.    Elonen Kari    15:29,0    j??den voittajasta    0:0:51,0
4.    Varis Ilkka    15:32,0    j??den voittajasta    0:0:54,0
5.    Laiho Mika    16:28,0    j??den voittajasta    0:1:50,0
6.    Pohjalainen Janne    16:51,0    j??den voittajasta    0:2:13,0
7.    Laine Sauli    17:02,0    j??den voittajasta    0:2:24,0
8.    Kallio Antti    17:36,0    j??den voittajasta    0:2:58,0
9.    Salo Henri    17:45,0    j??den voittajasta    0:3:07,0
10.    Villanen Tuomo    18:34,0    j??den voittajasta    0:3:56,0