2015

24.4.2017

Maatie 55km 12.09.2015

1.    Torpo Timo    1:22:09,0
2.    Pihkoluoma Mika    1:25:48,0   + 0:3:39,0
3.    Lindroth Teemu    1:25:48,1    + 0:3:39,1
4.    Varis Ilkka    1:25:48,2    +0:3:39,2
5.    Given Jamie    1:30:46,0    +0:8:37,0
6.    Laine Sauli    1:32:15,0    + 0:10:06,0
7.    Suoniemi Jouni    1:00:36,6    -1:38:27,6

Tempo 10km 01.09.2015

1.    Pohjalainen Janne    13:36,50
2.    Sund Aki    13:41,82   +0:0:5,32
3.    Varis Ilkka    14:25,20    +0:0:48,70
4.    Lindroth Teemu    15:59,11   +0:2:22,61
5.    Rapeli Timo    16:18,10  + 0:2:41,60

Tempo 10km 01.09.2015

1.    Pohjalainen Janne    13:36,50
2.    Sund Aki    13:41,82   + 0:0:5,32
3.    Varis Ilkka    14:25,20    +0:0:48,70
4.    Lindroth Teemu    15:59,11    +0:2:22,61
5.    Rapeli Timo    16:18,10   + 0:2:41,60

Tempo 10km 18.08.2015

1.    Sund Aki    13:54,11
2.    Varis Ilkka    14:23,35    + 0:0:29,24
3.    Pihkoluoma Mika    14:40,15    +0:0:46,4
4.    Kvist Mikko    15:07,15   +0:1:13,4
5.    Given Jamie    15:19,23    + 0:1:25,12
6.    Marttila Jouni    15:48,28    + 0:1:54,17
7.    Lindroth Teemu    16:06,49    + 0:2:12,38
8.    Rapeli Timo    16:12,23    +0:2:18,12

Maatie 55km 04.08.2015

1.    Torpo Timo    1:15:16,0
2.    Pohjalainen Janne    1:15:37,0   + 0:0:21,0
3.    Pihkoluoma Mika    1:19:18,0   + 0:4:02,0
4.    Sund Aki    1:19:18,1   + 0:4:02,1
5.    Lindroth Teemu    1:23:00,0   +0:7:44,0
6.    Given Jamie    1:23:00,1    +0:7:44,1
7.    Salo Kari    1:27:00,0   +0:11:44,0
8.    Rapeli Timo    1:27:37,0    +0:12:21,0
10.    Suoniemi Jouni    2:00:0,0   +0:44:44,0

Tempo 10km 21.07.2015

1.    Varis Ilkka    14:22,36
2.    Pihkoluoma Mika    14:22,78    +0:0:0,42
3.    Sund Aki    14:42,65   + 0:0:20,29
4.    Laiho Mika    15:02,54   +   0:0:40,18
5.    Salo Kari    15:42,41   +0:1:20,5
6.    Suoniemi Jouni    16:33,83    +0:2:11,47

Maantie 50km 14.07.2015

1.    Pihkoluoma Mika    1:16:21,0
2.    Lindroth Teemu    1:16:21,1   + 0:0:0,1
3.    Varis Ilkka    1:16:21,2    + 0:0:0,2
4.    Sund Aki    1:16:21,3    + 0:0:0,3
5.    Salo Kari    1:19:08,1    + 0:2:47,1
6.    Laine Sauli    1:23:23,0   + 0:7:02,0
7.    Marttila Jouni    1:23:23,1    + 0:7:02,1
8.    Suoniemi Jouni    1:28:28,2    +0:12:07,2

Tempo 15km 30.06.2015

1.    Pohjalainen Janne    20:47,9
2.    Pihkoluoma Mika    21:31,65   + 0:0:44,56
3.    Varis Ilkka    21:35,55    +0:0:48,46
4.    Marttila Jouni    23:34,59   + 0:2:47,50
5.    Lindroth Teemu    24:09,54    + 0:3:22,45
6.    Salo Kari    24:16,17   + 0:3:29,8
7.    Suoniemi Jouni    25:01,3    0:4:13,94

Maantie 50km 17.06.2015

1.    Torpo Timo    1:18:09,0
2.    Hujanen Jani    1:18:09,1    + 0:0:0,1
3.    Pihkoluoma Mika    1:18:09,2    + 0:0:0,2
4.    Lindroth Teemu    1:18:09,3    + 0:0:0,3
5.    Given Jamie    1:18:09,4    +  0:0:0,4
6.    Laine Sauli    1:18:09,5    +0:0:0,5
7.    Sund Aki    1:18:09,6   + 0:0:0,6

Tempo 10km 09.06.2015

1.    Sund Aki    13:49,64
2.    Pohjalainen Janne    13:57,70    + 0:0:8,6
3.    Pihkoluoma Mika    14:23,75   + 0:0:34,11
4.    Torpo Timo    14:37,8   +0:0:47,44
5.    Varis Ilkka    14:42,39    +0:0:52,75
6.    Hujanen Jani    14:43,61    +0:0:53,97
7.    Given Jamie    16:08,80   +0:2:19,16
8.    Salo Kari    17:08,80    +  0:3:19,16
9.    Rapeli Timo    17:12,54    +  0:3:22,90

Tempo 10km 19.05.2015

1.    Pihkoluoma Mika    14:28,52
2.    Varis Ilkka    14:51,54    +0:0:23,2
3.    Sund Aki    15:10,24    +0:0:41,72
4.    Marttila Jouni    15:44,71    +0:1:16,19
5.    Given Jamie    16:18,31    +  0:1:49,79
6.    Suoniemi Jouni    16:44,83    + 0:2:16,31
7.    Lindroth Teemu    16:54,47    +0:2:25,95
8.    Salo Kari    16:55,86   + 0:2:27,34

Maantie 60km 05.05.2015

1.    Varis Ilkka    1:43:44,0
2.    Lindroth Teemu    1:43:44,1   +  0:0:0,1
3.    Suoniemi Jouni    1:49:33,0    + 0:5:49,0

Tempo 10km 21.04.2015

1.    Pihkoluoma Mika    14:45,25
2.    Varis Ilkka    15:02,22    +   0:0:16,97
3.    Sund Aki    15:28,49   +0:0:43,24
4.    Marttila Jouni    15:32,70    +0:0:47,45
5.    Given Jamie    16:20,47    +0:1:35,22
6.    Lindroth Teemu    16:22,74   + 0:1:37,49
7.    Suoniemi Jouni    16:54,45    +   0:2:09,20
8.    Salo Kari    17:04,19   +  0:2:18,94
9.    Nurmi Kari    23:20,10    +  0:8:34,85