2016

24.4.2017

Tulokset

Maatie 55km 04.09.2016

1.    Sund Aki    1:24:45,0
2.    Lindroth Teemu    1:28:53,0    + 0:4:08,0
3.    Pihkoluoma Mika    1:30:51,0    +0:6:06,0
4.    Kvist Mikko    1:30:51,1    +0:6:06,1
5.    McNab Danny    1:30:51,2    +0:6:06,2
6.    Rapeli Timo    1:30:51,3    + 0:6:06,3
7.    Suoniemi Jouni    1:34:31,0   +0:9:46,0


Tempo 22km 30.08.2016

1.    Sund Aki    30:39,42
2.    Varis Ilkka    30:44,77    + 0:0:5,35
3.    Pihkoluoma Mika    32:00,77    + 0:1:21,35
4.    Rapeli Timo    33:55,8    +0:3:15,66
5.    McNab Danny    38:30,55    +0:7:51,13

Maatie 40km 16.08.2016

1.    Lindroth Teemu    1:07:55,0
2.    Pihkoluoma Mika    1:07:56,0    +0:0:1,0
3.    Suoniemi Jouni    1:07:58,0    + 0:0:3,0
4.    Nurmi Jyrki    1:07:59,0   +0:0:4,0

Tempo 10km 19.07.2016

1.    Varis Ilkka    14:28,43
2.    Pihkoluoma Mika    14:32,15   +0:0:3,72
3.    Kvist Mikko    14:37,18    +0:0:8,75
4.    Laiho Mika    15:14,98   + 0:0:46,55
5.    Rapeli Timo    15:52,51    +0:1:24,8
6.    McNab Danny    16:35,64    +0:2:07,21

Maantie 60km 12.07.2016

1.    Pihkoluoma Mika    1:30:28,0
2.    Lindroth Teemu    1:30:57,0   + 0:0:29,0
3.    McNab Danny    1:37:09,0   +  0:6:41,0
4.    Rapeli Timo    1:37:18,0    +  0:6:50,0
5.    Sund Aki    1:37:26,0    +0:6:58,0
6.    Valino Camillo    1:40:45,0    +0:10:17,0

Tempo 10km 28.06.2016

1.    Kvist Mikko    14:39,13
2.    Varis Ilkka    14:43,0    +0:0:3,87
3.    Sund Aki    14:47,22   + 0:0:8,9
4.    Rapeli Timo    16:04,46    + 0:1:25,33
5.    Kaikkonen Raimo    17:21,60   + 0:2:42,47

Tempo 10km 07.06.2016

1.    Sund Aki    13:25,93
2.    Pihkoluoma Mika    14:35,44    +0:1:09,51
3.    Kvist Mikko    14:36,28    +0:1:10,35
4.    Varis Ilkka    14:46,69    +0:1:20,76
5.    Salo Kari    15:42,66   +0:2:16,73
6.    Rapeli Timo    16:29,16    + 0:3:03,23

Tempo 10km 10.05.2016

1.    Sund Aki    13:42,64
2.    Pihkoluoma Mika    14:38,29    +0:0:55,65
3.    Kvist Mikko    14:40,83    +0:0:58,19
4.    Varis Ilkka    14:58,27    +0:1:15,63
5.    Rapeli Timo    16:34,27    +0:2:51,63
6.    Salo Kari    16:55,69    +0:3:13,5
7.    Valino Camillo    17:30,55    + 0:3:47,91

Maantie 50km 03.05.2016

1.    Sund Aki    1:14:13,0
2.    Kvist Mikko    1:20:06,0    + 0:5:53,0
3.    Elonen Kari    1:20:10,0   +0:5:57,0
4.    Rapeli Timo    1:26:17,0    + 0:12:04,0
5.    McNab Danny    1:33:16,0   +0:19:03,0

Tempo 10km 26.04.2016

1.    Kvist Mikko    15:42,90
2.    Elonen Kari    15:51,0    + 0:0:8,10
3.    McNab Danny    19:10,96    +  0:3:28,6
4.    Valino Camillo    19:38,9   +0:3:55,19